- 派遣機関
- ベトナム送出し機関 NHHK、IPM
- 実習期間
- 5年(出入国管理法に準ずる)技能実習1号 期間1年、技能実習2号 期間2年、技能実習3号、期間2年、最長計15年
- 対象
-
主として機械・金属関係、その他 ※宿舎の用意が必要です。
受入対象:NHHK、IPM、NEWTATCOが厳選した候補者(19~27歳が中心)から企業様が選抜します。
※ベトナム送出し機関で直接面接していただきます。
1960年代後半頃から海外の現地法人などの社員教育として行われていた研修制度を原型として評価されたものです。
外国人の技能実習生が、日本において企業や個人事業主等の実習実施者と雇用関係を結び、出身国において習得が困難な技能などの習得・習熟を図るものです。期間は最長5年とされ、技能などの習得は、技能実習計画に基づいて行われます。
日本で培われた技能・技術の開発途上地域等への移転を図り、当該開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与するという、国際協力の推進を目的としています。
長崎県アジア産業交流協同組合では、現在、海外技能実習生派遣サービス会社(NHHK、IPM、NEWTATCO)との強力により、技能実習生の受け入れ事業を行っており、御好評を頂いております。
入国後講習(1ヶ月)修了後、雇用関係の下で、実際の労働を通じてより実践的な技術・技能等を修得することを目的とし、「人づくりを通じた国際貢献」を意味します。「技能実習制度」の創設は、その導入地域において外国人不法就労者の排除に大きな役割を果たしています。
※長崎県アジア産業交流協同組合への入会が必要です。
長崎県アジア産業交流協同組合の入会費は、出資金10,000円(退会時返金)、年会費は50,000円です。
※1社分。
技能実習生は入国後に日本語教育や技能実習生の法的保護に必要な知識についての講習を受けたのち、日本の企業等(実習実施者)との雇用関係の下で、実践的な技能等の習得を図ります。
実習実施者が受け入れる技能実習生については上限数が定められています。
第1号(1年間) | 第2号(2年間) | 優良基準適合者 | |||
---|---|---|---|---|---|
第1号(1年間) | 第2号(2年間) | 第3号(2年間) | |||
基本人数枠 | 基本人数枠の2倍 | 基本人数枠の2倍 | 基本人数枠の4倍 | 基本人数枠の6倍 | |
実習実施者の常勤職員総数 | 技能実習生の人数 | ||||
301人以上 | 常勤職員総数の20分の1 | ||||
201人〜300人 | 15人 | ||||
101人〜200人 | 10人 | ||||
51人〜100人 | 6人 | ||||
41人〜50人 | 5人 | ||||
31人〜40人 | 4人 | ||||
30人以下 | 3人 |
第1号(1年間) | |||
---|---|---|---|
基本人数枠 | |||
実習実施者の常勤職員総数 | 技能実習生の人数 | ||
301人以上 | 常勤職員総数の20分の1 | ||
第2号(2年間) | |||
基本人数枠の2倍 | |||
優良基準適合者 | |||
第1号(1年間) | 第2号(2年間) | 第3号(2年間) | |
基本人数枠の2倍 | 基本人数枠の4倍 | 基本人数枠の6倍 | |
第1号(1年間) | |||
基本人数枠 | |||
実習実施者の常勤職員総数 | 技能実習生の人数 | ||
201人〜300人 | 15人 | ||
第2号(2年間) | |||
基本人数枠の2倍 | |||
優良基準適合者 | |||
第1号(1年間) | 第2号(2年間) | 第3号(2年間) | |
基本人数枠の2倍 | 基本人数枠の4倍 | 基本人数枠の6倍 | |
第1号(1年間) | |||
基本人数枠 | |||
実習実施者の常勤職員総数 | 技能実習生の人数 | ||
101人〜200人 | 10人 | ||
第2号(2年間) | |||
基本人数枠の2倍 | |||
優良基準適合者 | |||
第1号(1年間) | 第2号(2年間) | 第3号(2年間) | |
基本人数枠の2倍 | 基本人数枠の4倍 | 基本人数枠の6倍 | |
第1号(1年間) | |||
基本人数枠 | |||
実習実施者の常勤職員総数 | 技能実習生の人数 | ||
51人〜100人 | 6人 | ||
第2号(2年間) | |||
基本人数枠の2倍 | |||
優良基準適合者 | |||
第1号(1年間) | 第2号(2年間) | 第3号(2年間) | |
基本人数枠の2倍 | 基本人数枠の4倍 | 基本人数枠の6倍 | |
第1号(1年間) | |||
基本人数枠 | |||
実習実施者の常勤職員総数 | 技能実習生の人数 | ||
41人〜50人 | 5人 | ||
第2号(2年間) | |||
基本人数枠の2倍 | |||
優良基準適合者 | |||
第1号(1年間) | 第2号(2年間) | 第3号(2年間) | |
基本人数枠の2倍 | 基本人数枠の4倍 | 基本人数枠の6倍 | |
第1号(1年間) | |||
基本人数枠 | |||
実習実施者の常勤職員総数 | 技能実習生の人数 | ||
31人〜40人 | 4人 | ||
第2号(2年間) | |||
基本人数枠の2倍 | |||
優良基準適合者 | |||
第1号(1年間) | 第2号(2年間) | 第3号(2年間) | |
基本人数枠の2倍 | 基本人数枠の4倍 | 基本人数枠の6倍 | |
第1号(1年間) | |||
基本人数枠 | |||
実習実施者の常勤職員総数 | 技能実習生の人数 | ||
30人以下 | 3人 | ||
第2号(2年間) | |||
基本人数枠の2倍 | |||
優良基準適合者 | |||
第1号(1年間) | 第2号(2年間) | 第3号(2年間) | |
基本人数枠の2倍 | 基本人数枠の4倍 | 基本人数枠の6倍 |
以下の基本スケジュールによって運営されます。
ベトナム送出し機関推薦の受験者を現地又はリモートにて企業様が面接、正式に採用決定し、その後組合が書類を提出する。
選ばれた技能実習生は、ビザ発行までの期間に日本語学習を中心に日本の風俗や習慣を、約3ヶ月間の入国前講習として学ぶ。
入国後、約1ヶ月間の入国後講習の後、1号技能実習生として各受入企業にて約1年間の技能実習を行う。
1年間の技能実習を修了する前に、2号技能実習生になる為の技能検定・試験を受験する。
合格すると、その後2年間所属する企業で雇用関係の下に2号技能実習生として実習する事が出来る。
3年間の実習を無事やり遂げ、帰国するか又は2号修了前の検定・試験に合格した者で企業が認めた希望者は、3号技能実習生として更に2年間実習できる。